Surface finishes
Surface finishes you can choose from in our range. Each one has its own page with properties such as abrasion resistance, nickel content, corrosion protection and suitability for damp conditions, plus every product we stock with that finish.
| Surface finishes | Look | Abrasion resistance | Corrosion protection | Damp conditions | Nickel | Aging | Process | Products |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anodized | Natural | High | Very good | Fully waterproof | No | Stable | Electrochemical | 42 products |
| Antique brass | Vintage / patina | Low | Basic | Occasional rain | No | Intentional patina | Chemical | 46 products |
| Antique copper | Vintage / patina | Low | Basic | Occasional rain | No | Intentional patina | Chemical | 9 products |
| Antique silver | Vintage / patina | Low | Basic | Occasional rain | No | Intentional patina | Chemical | 19 products |
| Black chrome | Dark / black | High | Good | Outdoor use | Yes, in interlayer | Gradually dulls | Galvanic | 2 products |
| Black nickel | Dark / black | Medium | Good | Outdoor use | Yes | Gradually dulls | Galvanic | 29 products |
| Brass plated | Gold | Low | Basic | Occasional rain | Yes, in interlayer | Wear at contact points | Galvanic | 41 products |
| Brushed | – | Medium | None | – | No | Gradually dulls | Mechanical | 24 products |
| Brushed gun metal | Dark / black | Medium | Good | Outdoor use | Yes | Gradually dulls | Galvanic | 19 products |
| Brushed nickel | Matte silver | Medium | Good | Outdoor use | Yes | Gradually dulls | Galvanic | 13 products |
| Chrome plated | Glossy silver | High | Good | Outdoor use | Yes, in interlayer | Gradually dulls | Galvanic | 175 products |
| Dull dark chromium | Dark / black | High | Good | Outdoor use | Yes, in interlayer | Gradually dulls | Galvanic | 1 product |
| Electrodeposited coating | – | Medium | Good | Outdoor use | – | Gradually dulls | Galvanic | 1 product |
| Gold plated | Gold | Low | Basic | Occasional rain | Yes, in interlayer | Wear at contact points | Galvanic | 36 products |
| Gray | Dark / black | Medium | Good | Outdoor use | No | Gradually dulls | Galvanic | 5 products |
| Matte black | Dark / black | High | Good | Outdoor use | No | Gradually dulls | Coating | 81 products |
| Nickel free | – | – | – | – | No | – | – | 12 products |
| Nickel plated | Glossy silver | Medium | Good | Outdoor use | Yes | Gradually dulls | Galvanic | 207 products |
| No finish | Natural | – | None | – | No | – | – | 7 products |
| Palladium | Matte silver | High | Very good | Outdoor use | No | Stable | Galvanic | 1 product |
| Polished | – | High | None | – | No | Gradually dulls | Mechanical | 228 products |
| Rose gold | Rose gold | Low | Basic | Occasional rain | Yes, in interlayer | Wear at contact points | Galvanic | 46 products |
| Titan Neo-Chrome | Iridescent | Very high | Very good | Fully waterproof | No | Stable | PVD | 24 products |
| Water-based finish | Natural | Low | None | Occasional rain | No | Gradually dulls | Coating | 10 products |
| Waxed | Natural | Low | None | Outdoor use | No | Gradually dulls | Impregnation | 22 products |
| Zinc plated | Matte silver | Medium | Good | Outdoor use | No | Gradually dulls | Galvanic | 12 products |
Filled icons mean a higher value. A dash means we do not track that property for the given item.