Surface finishes
Surface finishes you can choose from in our range. Each one has its own page with properties such as abrasion resistance, nickel content, corrosion protection and suitability for damp conditions, plus every product we stock with that finish.
| Surface finishes | Look | Abrasion resistance | Corrosion protection | Damp conditions | Nickel | Aging | Process | Products |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anodized | – | Medium | Outdoor exposure | Outdoor use | – | Wear at contact points | Electrochemical | 41 products |
| Antique brass | Vintage / patina | Medium | Dry conditions | Occasional rain | – | Wear at contact points | Galvanic | 47 products |
| Antique copper | Vintage / patina | Low | Dry conditions | Occasional rain | – | Wear at contact points | Galvanic | 9 products |
| Antique silver | Vintage / patina | Low | Dry conditions | Occasional rain | No | Wear at contact points | Galvanic | 19 products |
| Black chrome | Dark / black | Medium | Outdoor exposure | Outdoor use | Yes, in interlayer | Wear at contact points | Galvanic | 2 products |
| Black nickel | Dark / black | Low | Dry conditions | Occasional rain | Yes | Wear at contact points | Galvanic | 29 products |
| Brass plated | Gold | Low | Dry conditions | Occasional rain | Yes, in interlayer | Wear at contact points | Galvanic | 40 products |
| Brushed | – | – | No added protection | – | No | Slow change | Mechanical | 24 products |
| Brushed gun metal | Dark / black | Low | Dry conditions | Occasional rain | Yes | Wear at contact points | Galvanic | 19 products |
| Brushed nickel | Matte silver | Medium | Dry conditions | Occasional rain | Yes | Gradually dulls | Galvanic | 12 products |
| Chrome plated | Glossy silver | High | Outdoor exposure | Outdoor use | Yes, in interlayer | Slow change | Galvanic | 174 products |
| Dull dark chromium | Dark / black | Medium | Dry conditions | Occasional rain | Yes, in interlayer | Wear at contact points | Galvanic | 1 product |
| Electrodeposited coating | Gold | Low | Dry conditions | Occasional rain | – | Wear at contact points | – | 1 product |
| Gold plated | Gold | Medium | Dry conditions | Occasional rain | Yes, in interlayer | Wear at contact points | Galvanic | 35 products |
| Gray | Dark / black | Low | Dry conditions | Occasional rain | – | Wear at contact points | Galvanic | 5 products |
| Matte black | Dark / black | Medium | Outdoor exposure | Outdoor use | – | Wear at contact points | Coating | 83 products |
| Nickel free | – | – | – | – | No | – | – | 11 products |
| Nickel plated | Glossy silver | Medium | Dry conditions | Occasional rain | Yes | Gradually dulls | Galvanic | 208 products |
| No finish | Natural | – | No added protection | – | No | – | – | 13 products |
| Palladium | Glossy silver | Medium | Outdoor exposure | Outdoor use | – | Wear at contact points | Galvanic | 1 product |
| Polished | – | – | No added protection | – | No | Gradually dulls | Mechanical | 230 products |
| Rose gold | Rose gold | Low | Dry conditions | Occasional rain | Yes, in interlayer | Wear at contact points | Galvanic | 46 products |
| Titanium Neo-Chrome | Iridescent | High | Outdoor exposure | Outdoor use | Yes, in interlayer | Wear at contact points | PVD | 24 products |
| Water-based finish | – | Low | – | Occasional rain | No | Gradually dulls | Coating | 10 products |
| Waxed | – | Low | – | Occasional rain | No | Gradually dulls | Impregnation | 14 products |
| Zinc plated | Matte silver | Low | Outdoor exposure | Occasional rain | No | Gradually dulls | Galvanic | 12 products |
Filled icons mean a higher value. A dash means we do not track that property for the given item (for nickel: the layer composition is not documented, see the finish page).