Povrchové úpravy
Povrchové úpravy, ze kterých si u nás můžete vybrat. U každé najdete její vlastnosti (odolnost proti oděru, obsah niklu, ochranu proti korozi nebo vhodnost do vlhka) a k tomu všechno zboží, které v ní vedeme.
| Povrchové úpravy | Vzhled | Odolnost proti oděru | Korozní ochrana | Vlhko | Nikl | Stárnutí | Proces | Produkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bez niklu | – | – | – | – | Ne | – | – | 11 produktů |
| Bez povrchové úpravy | Přírodní | – | Bez dodatečné ochrany | – | Ne | – | – | 13 produktů |
| Černý chrom | Tmavý / černý | Střední | Venkovní podmínky | Venkovní použití | Ano, v mezivrstvě | Oděr v kontaktních místech | Galvanický | 2 produkty |
| Černý nikl | Tmavý / černý | Nízká | Suché podmínky | Občasný déšť | Ano | Oděr v kontaktních místech | Galvanický | 29 produktů |
| Elektrolytický povlak | Zlatý | Nízká | Suché podmínky | Občasný déšť | – | Oděr v kontaktních místech | – | 1 produkt |
| Eloxováno | – | Střední | Venkovní podmínky | Venkovní použití | – | Oděr v kontaktních místech | Elektrochemický | 41 produktů |
| Kartáčováno | – | – | Bez dodatečné ochrany | – | Ne | Pomalé změny | Mechanický | 24 produktů |
| Kartáčovaný černý nikl | Tmavý / černý | Nízká | Suché podmínky | Občasný déšť | Ano | Oděr v kontaktních místech | Galvanický | 19 produktů |
| Kartáčovaný nikl | Matný stříbrný | Střední | Suché podmínky | Občasný déšť | Ano | Postupně matní | Galvanický | 12 produktů |
| Lak na vodní bázi | – | Nízká | – | Občasný déšť | Ne | Postupně matní | Nátěrový | 10 produktů |
| Leštěno | – | – | Bez dodatečné ochrany | – | Ne | Postupně matní | Mechanický | 230 produktů |
| Matná čerň | Tmavý / černý | Střední | Venkovní podmínky | Venkovní použití | – | Oděr v kontaktních místech | Nátěrový | 83 produktů |
| Matný černý chrom | Tmavý / černý | Střední | Suché podmínky | Občasný déšť | Ano, v mezivrstvě | Oděr v kontaktních místech | Galvanický | 1 produkt |
| Neo-chrom s titanem | Duhový | Vysoká | Venkovní podmínky | Venkovní použití | Ano, v mezivrstvě | Oděr v kontaktních místech | PVD | 24 produktů |
| Palladium | Lesklý stříbrný | Střední | Venkovní podmínky | Venkovní použití | – | Oděr v kontaktních místech | Galvanický | 1 produkt |
| Pochromováno | Lesklý stříbrný | Vysoká | Venkovní podmínky | Venkovní použití | Ano, v mezivrstvě | Pomalé změny | Galvanický | 174 produktů |
| Pomosazeno | Zlatý | Nízká | Suché podmínky | Občasný déšť | Ano, v mezivrstvě | Oděr v kontaktních místech | Galvanický | 40 produktů |
| Poniklováno | Lesklý stříbrný | Střední | Suché podmínky | Občasný déšť | Ano | Postupně matní | Galvanický | 208 produktů |
| Pozinkováno | Matný stříbrný | Nízká | Venkovní podmínky | Občasný déšť | Ne | Postupně matní | Galvanický | 12 produktů |
| Pozlaceno | Zlatý | Střední | Suché podmínky | Občasný déšť | Ano, v mezivrstvě | Oděr v kontaktních místech | Galvanický | 35 produktů |
| Růžové zlato | Růžově zlatý | Nízká | Suché podmínky | Občasný déšť | Ano, v mezivrstvě | Oděr v kontaktních místech | Galvanický | 46 produktů |
| Staroměď | Vintage / patina | Nízká | Suché podmínky | Občasný déšť | – | Oděr v kontaktních místech | Galvanický | 9 produktů |
| Staromosaz | Vintage / patina | Střední | Suché podmínky | Občasný déšť | – | Oděr v kontaktních místech | Galvanický | 47 produktů |
| Starostříbro | Vintage / patina | Nízká | Suché podmínky | Občasný déšť | Ne | Oděr v kontaktních místech | Galvanický | 19 produktů |
| Šedá | Tmavý / černý | Nízká | Suché podmínky | Občasný déšť | – | Oděr v kontaktních místech | Galvanický | 5 produktů |
| Voskováno | – | Nízká | – | Občasný déšť | Ne | Postupně matní | Impregnační | 14 produktů |
Plné ikony znamenají vyšší hodnotu. Pomlčka znamená, že tuto vlastnost u dané položky nesledujeme (u niklu: složení vrstev nemáme doložené, viz stránka úpravy).