Materiales
Materiales entre los que puede elegir en nuestro catálogo. En cada uno encontrará sus propiedades (resistencia, peso, resistencia a la corrosión, aptitud para el agua o mantenimiento) y todos los artículos que tenemos en ese material.
| Materiales | Precio | Resistencia mecánica | Peso | Resistencia a la corrosión | Agua | Envejecimiento | Mantenimiento | Productos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acero | Más bajo | Alta | Media | Ninguna | Mantener seco | Se degrada | Cuidados regulares | 249 productos |
| Acero inoxidable (AISI 304) | Superior | Muy alta | Media | Contacto frecuente con agua | Inmersión en agua dulce | Cambio lento | Sin cuidados especiales | 73 productos |
| Acero inoxidable (AISI 316) | Más alto | Muy alta | Media | Ambientes marinos | Agua de mar | Cambio lento | Sin cuidados especiales | 4 productos |
| Acero inoxidable fundido | Superior | Alta | Media | Contacto frecuente con agua | Inmersión en agua dulce | Cambio lento | Sin cuidados especiales | 93 productos |
| Acetal | Intermedio | Media | Muy ligera | – | Agua de mar | Cambios menores | Sin cuidados especiales | 55 productos |
| Acetal anticongelante | Superior | Media | Muy ligera | – | Agua de mar | Cambios menores | Sin cuidados especiales | 3 productos |
| Aleación de aluminio (7003) | Superior | Alta | Muy ligera | Exposición al exterior | Inmersión en agua dulce | Cambios menores | Sin cuidados especiales | 8 productos |
| Aleación de aluminio (7075) | Más alto | Muy alta | Muy ligera | Limitada | Contacto ocasional con agua dulce | Cambios menores | Limpieza ocasional | 26 productos |
| Algodón + caucho | Más bajo | Baja | Muy ligera | – | Contacto ocasional con agua dulce | Se degrada | Limpieza ocasional | 2 productos |
| Aluminio | Intermedio | Media | Muy ligera | Exposición al exterior | Inmersión en agua dulce | Cambios menores | Sin cuidados especiales | 33 productos |
| Bronce marino | Más alto | Alta | Pesada | Ambientes marinos | Agua de mar | Desarrolla pátina | Limpieza ocasional | 4 productos |
| Cobre | Superior | Media | Pesada | Exposición al exterior | Inmersión en agua dulce | Desarrolla pátina | Limpieza ocasional | 2 productos |
| Cuero de vaca | Superior | Media | Muy ligera | – | Mantener seco | Desarrolla pátina | Cuidados regulares | 44 productos |
| Delrin | Intermedio | Media | Muy ligera | – | Agua de mar | Cambios menores | Sin cuidados especiales | 3 productos |
| Fundición a presión de zinc | Más bajo | Media | Media | Limitada | Contacto ocasional con agua dulce | Se degrada | Limpieza ocasional | 500 productos |
| Fundición de latón en arena | Intermedio | Media | Pesada | Exposición al exterior | Inmersión en agua dulce | Desarrolla pátina | Limpieza ocasional | 131 productos |
| Hierro maleable | Más bajo | Alta | Media | Ninguna | Mantener seco | Se degrada | Cuidados regulares | 2 productos |
| Latón | Intermedio | Alta | Pesada | Exposición al exterior | Inmersión en agua dulce | Desarrolla pátina | Limpieza ocasional | 118 productos |
| Poliamida | Más bajo | Media | Muy ligera | – | Inmersión en agua dulce | Cambios menores | Sin cuidados especiales | 26 productos |
| Poliéster | Más bajo | Alta | Muy ligera | – | Agua de mar | Cambios menores | Sin cuidados especiales | 6 productos |
| Poliéster recubierto de PVC | Intermedio | Media | Muy ligera | – | Agua de mar | Cambios menores | Sin cuidados especiales | 82 productos |
| Polipropileno | Más bajo | Media | Muy ligera | – | Agua de mar | Se degrada | Sin cuidados especiales | 33 productos |
| Polipropileno + caucho | Más bajo | Media | Muy ligera | – | Inmersión en agua dulce | Se degrada | Sin cuidados especiales | 34 productos |
Los iconos rellenos indican un valor más alto. Un guion significa que no registramos esa propiedad para el artículo.