Materiales
Materiales entre los que puede elegir en nuestro catálogo. En cada uno encontrará sus propiedades – resistencia, peso, resistencia a la corrosión, aptitud para el agua o mantenimiento – y todos los artículos que tenemos en ese material.
| Materiales | Precio | Resistencia mecánica | Peso | Resistencia a la corrosión | Agua | Envejecimiento | Mantenimiento | Productos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acero | Baja | Alta | Media | Ninguna | No apta | Se degrada | Mantenimiento regular | 246 productos |
| Acero inoxidable (AISI 304) | Superior | Muy alta | Media | Excelente | Totalmente resistente al agua | Estable | Sin mantenimiento | 158 productos |
| Acero inoxidable (AISI 316) | Premium | Muy alta | Media | Calidad marina | Agua salada | Estable | Sin mantenimiento | 8 productos |
| Acero inoxidable fundido | Superior | Alta | Media | Excelente | Totalmente resistente al agua | Estable | Sin mantenimiento | 3 productos |
| Acetal | Media | Media | Muy ligera | – | Agua salada | Estable | Sin mantenimiento | 55 productos |
| Acetal anticongelante | Superior | Media | Muy ligera | – | Agua salada | Estable | Sin mantenimiento | 3 productos |
| Aleación de aluminio (7003) | Superior | Alta | Muy ligera | Buena | Totalmente resistente al agua | Cambios menores | Sin mantenimiento | 8 productos |
| Aleación de aluminio (7075) | Premium | Muy alta | Muy ligera | Limitada | Agua dulce | Cambios menores | Bajo mantenimiento | 23 productos |
| Algodón | Baja | Baja | Muy ligera | – | Agua dulce | Cambios menores | Bajo mantenimiento | 2 productos |
| Aluminio | Media | Media | Muy ligera | Excelente | Totalmente resistente al agua | Cambios menores | Sin mantenimiento | 37 productos |
| Bronce marino | Premium | Alta | Pesada | Calidad marina | Agua salada | Desarrolla pátina | Sin mantenimiento | 4 productos |
| Cloruro de polivinilo | Baja | Baja | Ligera | – | Agua salada | Cambios menores | Sin mantenimiento | 82 productos |
| Cobre | Superior | Media | Pesada | Buena | Agua dulce | Desarrolla pátina | Bajo mantenimiento | 2 productos |
| Cuero de vaca | Superior | Media | Ligera | – | No apta | Desarrolla pátina | Mantenimiento regular | 41 productos |
| Delrin | Media | Media | Muy ligera | – | Agua salada | Estable | Sin mantenimiento | 3 productos |
| Fundición a presión de zinc | Baja | Media | Media | Limitada | Agua dulce | Se degrada | Mantenimiento regular | 453 productos |
| Fundición de latón en arena | Media | Media | Pesada | Buena | Totalmente resistente al agua | Desarrolla pátina | Bajo mantenimiento | 131 productos |
| Latón | Media | Alta | Pesada | Buena | Totalmente resistente al agua | Desarrolla pátina | Bajo mantenimiento | 118 productos |
| Poliamida | Baja | Media | Muy ligera | – | Agua dulce | Cambios menores | Sin mantenimiento | 26 productos |
| Poliéster | Baja | Media | Muy ligera | – | Agua salada | Cambios menores | Sin mantenimiento | 5 productos |
| Polipropileno | Baja | Baja | Muy ligera | – | Agua salada | Cambios menores | Sin mantenimiento | 34 productos |
| Polipropileno + Látex | Baja | Baja | Ligera | – | Totalmente resistente al agua | Cambios menores | Sin mantenimiento | 34 productos |
| Zamak | Baja | Media | Media | Limitada | Agua dulce | Se degrada | Mantenimiento regular | 3 productos |
Los iconos llenos indican un valor más alto. Un guion significa que no registramos esa propiedad para ese elemento.