Материалы
Материалы, из которых вы можете выбирать в нашем ассортименте. У каждого найдёте его свойства – прочность, вес, стойкость к коррозии, пригодность для воды или требования к уходу – и весь товар, который у нас в нём есть.
| Материалы | Цена | Прочность | Вес | Коррозионная стойкость | Вода | Старение | Обслуживание | Продукция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delrin | Средняя | Средняя | Очень лёгкий | – | Солёная вода | Стабильное | Не требует обслуживания | 3 товара |
| Алюминиевый сплав (7003) | Выше среднего | Высокая | Очень лёгкий | Хорошая | Полностью водонепроницаемый | Незначительные изменения | Не требует обслуживания | 8 товаров |
| Алюминиевый сплав (7075) | Премиум | Очень высокая | Очень лёгкий | Ограниченная | Пресная вода | Незначительные изменения | Малое обслуживание | 23 товара |
| Алюминий | Средняя | Средняя | Очень лёгкий | Отличная | Полностью водонепроницаемый | Незначительные изменения | Не требует обслуживания | 37 товаров |
| Антифриз ацетальный | Выше среднего | Средняя | Очень лёгкий | – | Солёная вода | Стабильное | Не требует обслуживания | 3 товара |
| Ацетал | Средняя | Средняя | Очень лёгкий | – | Солёная вода | Стабильное | Не требует обслуживания | 55 товаров |
| Говяжья кожа | Выше среднего | Средняя | Лёгкий | – | Непригодно | Образует патину | Регулярное обслуживание | 41 товар |
| Латунь | Средняя | Высокая | Тяжёлый | Хорошая | Полностью водонепроницаемый | Образует патину | Малое обслуживание | 118 товаров |
| Литая латунь | Средняя | Средняя | Тяжёлый | Хорошая | Полностью водонепроницаемый | Образует патину | Малое обслуживание | 131 товар |
| Литая нержавеющая сталь | Выше среднего | Высокая | Средняя | Отличная | Полностью водонепроницаемый | Стабильное | Не требует обслуживания | 3 товара |
| Медь | Выше среднего | Средняя | Тяжёлый | Хорошая | Пресная вода | Образует патину | Малое обслуживание | 2 товара |
| Морская бронза | Премиум | Высокая | Тяжёлый | Морской класс | Солёная вода | Образует патину | Не требует обслуживания | 4 товара |
| Нержавеющая сталь (AISI 304) | Выше среднего | Очень высокая | Средняя | Отличная | Полностью водонепроницаемый | Стабильное | Не требует обслуживания | 158 товаров |
| Нержавеющая сталь (AISI 316) | Премиум | Очень высокая | Средняя | Морской класс | Солёная вода | Стабильное | Не требует обслуживания | 8 товаров |
| Полиамид | Низкая | Средняя | Очень лёгкий | – | Пресная вода | Незначительные изменения | Не требует обслуживания | 26 товаров |
| Поливинил хлорид | Низкая | Низкая | Лёгкий | – | Солёная вода | Незначительные изменения | Не требует обслуживания | 82 товара |
| Полипропилен | Низкая | Низкая | Очень лёгкий | – | Солёная вода | Незначительные изменения | Не требует обслуживания | 34 товара |
| Полипропилен + Латекс | Низкая | Низкая | Лёгкий | – | Полностью водонепроницаемый | Незначительные изменения | Не требует обслуживания | 34 товара |
| Полиэстер | Низкая | Средняя | Очень лёгкий | – | Солёная вода | Незначительные изменения | Не требует обслуживания | 5 товаров |
| Сплав цинка | Низкая | Средняя | Средняя | Ограниченная | Пресная вода | Деградирует | Регулярное обслуживание | 453 товара |
| Сталь | Низкая | Высокая | Средняя | Нет | Непригодно | Деградирует | Регулярное обслуживание | 246 товаров |
| Хлопок | Низкая | Низкая | Очень лёгкий | – | Пресная вода | Незначительные изменения | Малое обслуживание | 2 товара |
| Цамак | Низкая | Средняя | Средняя | Ограниченная | Пресная вода | Деградирует | Регулярное обслуживание | 3 товара |
Заполненные иконки означают более высокое значение. Прочерк значит, что это свойство у данной позиции мы не отслеживаем.