Материалы
Материалы, из которых вы можете выбирать в нашем ассортименте. У каждого найдёте его свойства (прочность, вес, стойкость к коррозии, пригодность для воды или требования к уходу) и весь товар, который у нас в нём есть.
| Материалы | Цена | Прочность | Вес | Коррозионная стойкость | Вода | Старение | Обслуживание | Продукция |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Delrin | Средний | Средняя | Очень лёгкий | – | Морская вода | Незначительные изменения | Без специального ухода | 3 товара |
| Алюминиевый сплав (7003) | Выше среднего | Высокая | Очень лёгкий | Использование на открытом воздухе | Погружение в пресную воду | Незначительные изменения | Без специального ухода | 8 товаров |
| Алюминиевый сплав (7075) | Самый высокий | Очень высокая | Очень лёгкий | Ограниченная | Периодический контакт с пресной водой | Незначительные изменения | Периодическая очистка | 26 товаров |
| Алюминий | Средний | Средняя | Очень лёгкий | Использование на открытом воздухе | Погружение в пресную воду | Незначительные изменения | Без специального ухода | 33 товара |
| Ацеталь | Средний | Средняя | Очень лёгкий | – | Морская вода | Незначительные изменения | Без специального ухода | 55 товаров |
| Говяжья кожа | Выше среднего | Средняя | Очень лёгкий | – | Беречь от влаги | Образует патину | Регулярный уход | 44 товара |
| Ковкий чугун | Самый низкий | Высокая | Средняя | Нет | Беречь от влаги | Деградирует | Регулярный уход | 2 товара |
| Латунь | Средний | Высокая | Тяжёлый | Использование на открытом воздухе | Погружение в пресную воду | Образует патину | Периодическая очистка | 118 товаров |
| Литая латунь | Средний | Средняя | Тяжёлый | Использование на открытом воздухе | Погружение в пресную воду | Образует патину | Периодическая очистка | 131 товар |
| Литая нержавеющая сталь | Выше среднего | Высокая | Средняя | Частый контакт с водой | Погружение в пресную воду | Медленные изменения | Без специального ухода | 93 товара |
| Медь | Выше среднего | Средняя | Тяжёлый | Использование на открытом воздухе | Погружение в пресную воду | Образует патину | Периодическая очистка | 2 товара |
| Морозостойкий ацеталь | Выше среднего | Средняя | Очень лёгкий | – | Морская вода | Незначительные изменения | Без специального ухода | 3 товара |
| Морская бронза | Самый высокий | Высокая | Тяжёлый | Морская среда | Морская вода | Образует патину | Периодическая очистка | 4 товара |
| Нержавеющая сталь (AISI 304) | Выше среднего | Очень высокая | Средняя | Частый контакт с водой | Погружение в пресную воду | Медленные изменения | Без специального ухода | 73 товара |
| Нержавеющая сталь (AISI 316) | Самый высокий | Очень высокая | Средняя | Морская среда | Морская вода | Медленные изменения | Без специального ухода | 4 товара |
| Полиамид | Самый низкий | Средняя | Очень лёгкий | – | Погружение в пресную воду | Незначительные изменения | Без специального ухода | 26 товаров |
| Полипропилен | Самый низкий | Средняя | Очень лёгкий | – | Морская вода | Деградирует | Без специального ухода | 33 товара |
| Полипропилен + резина | Самый низкий | Средняя | Очень лёгкий | – | Погружение в пресную воду | Деградирует | Без специального ухода | 34 товара |
| Полиэстер | Самый низкий | Высокая | Очень лёгкий | – | Морская вода | Незначительные изменения | Без специального ухода | 6 товаров |
| Полиэстер с ПВХ-покрытием | Средний | Средняя | Очень лёгкий | – | Морская вода | Незначительные изменения | Без специального ухода | 82 товара |
| Сплав цинка | Самый низкий | Средняя | Средняя | Ограниченная | Периодический контакт с пресной водой | Деградирует | Периодическая очистка | 500 товаров |
| Сталь | Самый низкий | Высокая | Средняя | Нет | Беречь от влаги | Деградирует | Регулярный уход | 249 товаров |
| Хлопок + резина | Самый низкий | Низкая | Очень лёгкий | – | Периодический контакт с пресной водой | Деградирует | Периодическая очистка | 2 товара |
Заполненные значки означают более высокое значение. Прочерк означает, что это свойство для данной позиции мы не отслеживаем.