Materiały
Materiały, spośród których możesz u nas wybierać. Przy każdym znajdziesz jego właściwości (wytrzymałość, wagę, odporność na korozję, przydatność do wody czy wymagania pielęgnacyjne) oraz cały towar, który w nim prowadzimy.
| Materiały | Cena | Wytrzymałość | Waga | Odporność na korozję | Woda | Starzenie | Konserwacja | Produkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetal | Średni | Średnia | Bardzo lekka | – | Woda morska | Drobne zmiany | Bez specjalnej pielęgnacji | 55 produktów |
| Acetal mrozoodporny | Wyższa | Średnia | Bardzo lekka | – | Woda morska | Drobne zmiany | Bez specjalnej pielęgnacji | 3 produkty |
| Aluminium | Średni | Średnia | Bardzo lekka | Warunki zewnętrzne | Zanurzenie w słodkiej wodzie | Drobne zmiany | Bez specjalnej pielęgnacji | 33 produkty |
| Bawełna + guma | Najniższy | Niska | Bardzo lekka | – | Sporadyczny kontakt ze słodką wodą | Degraduje się | Sporadyczne czyszczenie | 2 produkty |
| Brąz morski | Najwyższy | Wysoka | Ciężka | Środowisko morskie | Woda morska | Tworzy patynę | Sporadyczne czyszczenie | 4 produkty |
| Delrin | Średni | Średnia | Bardzo lekka | – | Woda morska | Drobne zmiany | Bez specjalnej pielęgnacji | 3 produkty |
| Miedź | Wyższa | Średnia | Ciężka | Warunki zewnętrzne | Zanurzenie w słodkiej wodzie | Tworzy patynę | Sporadyczne czyszczenie | 2 produkty |
| Mosiądz | Średni | Wysoka | Ciężka | Warunki zewnętrzne | Zanurzenie w słodkiej wodzie | Tworzy patynę | Sporadyczne czyszczenie | 118 produktów |
| Odlew ciśnieniowy cynku | Najniższy | Średnia | Średnia | Ograniczona | Sporadyczny kontakt ze słodką wodą | Degraduje się | Sporadyczne czyszczenie | 500 produktów |
| Odlew mosiądzu | Średni | Średnia | Ciężka | Warunki zewnętrzne | Zanurzenie w słodkiej wodzie | Tworzy patynę | Sporadyczne czyszczenie | 131 produktów |
| Odlew ze stali nierdzewnej | Wyższa | Wysoka | Średnia | Częsty kontakt z wodą | Zanurzenie w słodkiej wodzie | Powolna zmiana | Bez specjalnej pielęgnacji | 93 produkty |
| Poliamid | Najniższy | Średnia | Bardzo lekka | – | Zanurzenie w słodkiej wodzie | Drobne zmiany | Bez specjalnej pielęgnacji | 26 produktów |
| Poliester | Najniższy | Wysoka | Bardzo lekka | – | Woda morska | Drobne zmiany | Bez specjalnej pielęgnacji | 6 produktów |
| Poliester powlekany PVC | Średni | Średnia | Bardzo lekka | – | Woda morska | Drobne zmiany | Bez specjalnej pielęgnacji | 82 produkty |
| Polipropylen | Najniższy | Średnia | Bardzo lekka | – | Woda morska | Degraduje się | Bez specjalnej pielęgnacji | 33 produkty |
| Polipropylen + guma | Najniższy | Średnia | Bardzo lekka | – | Zanurzenie w słodkiej wodzie | Degraduje się | Bez specjalnej pielęgnacji | 34 produkty |
| Skóra bydlęca | Wyższa | Średnia | Bardzo lekka | – | Chronić przed wilgocią | Tworzy patynę | Regularna pielęgnacja | 44 produkty |
| Stal | Najniższy | Wysoka | Średnia | Brak | Chronić przed wilgocią | Degraduje się | Regularna pielęgnacja | 249 produktów |
| Stal nierdzewna (AISI 304) | Wyższa | Bardzo wysoka | Średnia | Częsty kontakt z wodą | Zanurzenie w słodkiej wodzie | Powolna zmiana | Bez specjalnej pielęgnacji | 73 produkty |
| Stal nierdzewna (AISI 316) | Najwyższy | Bardzo wysoka | Średnia | Środowisko morskie | Woda morska | Powolna zmiana | Bez specjalnej pielęgnacji | 4 produkty |
| Stop aluminium (7003) | Wyższa | Wysoka | Bardzo lekka | Warunki zewnętrzne | Zanurzenie w słodkiej wodzie | Drobne zmiany | Bez specjalnej pielęgnacji | 8 produktów |
| Stop aluminium (7075) | Najwyższy | Bardzo wysoka | Bardzo lekka | Ograniczona | Sporadyczny kontakt ze słodką wodą | Drobne zmiany | Sporadyczne czyszczenie | 26 produktów |
| Żeliwo ciągliwe | Najniższy | Wysoka | Średnia | Brak | Chronić przed wilgocią | Degraduje się | Regularna pielęgnacja | 2 produkty |
Wypełnione ikony oznaczają wyższą wartość. Myślnik oznacza, że tej cechy dla danej pozycji nie śledzimy.