Materiały
Materiały, spośród których możesz u nas wybierać. Przy każdym znajdziesz jego właściwości – wytrzymałość, wagę, odporność na korozję, przydatność do wody czy wymagania pielęgnacyjne – oraz cały towar, który w nim prowadzimy.
| Materiały | Cena | Wytrzymałość | Waga | Odporność na korozję | Woda | Starzenie | Konserwacja | Produkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetal | Średnia | Średnia | Bardzo lekka | – | Słona woda | Stabilne | Bezobsługowy | 55 produktów |
| Acetal przeciwzamrożeniowy | Wyższa | Średnia | Bardzo lekka | – | Słona woda | Stabilne | Bezobsługowy | 3 produkty |
| Aluminium | Średnia | Średnia | Bardzo lekka | Doskonała | W pełni wodoodporny | Drobne zmiany | Bezobsługowy | 37 produktów |
| Bawełna | Niska | Niska | Bardzo lekka | – | Słodka woda | Drobne zmiany | Niska konserwacja | 2 produkty |
| Brąz morski | Premium | Wysoka | Ciężka | Klasa morska | Słona woda | Tworzy patynę | Bezobsługowy | 4 produkty |
| Delrin | Średnia | Średnia | Bardzo lekka | – | Słona woda | Stabilne | Bezobsługowy | 3 produkty |
| Miedź | Wyższa | Średnia | Ciężka | Dobra | Słodka woda | Tworzy patynę | Niska konserwacja | 2 produkty |
| Mosiądz | Średnia | Wysoka | Ciężka | Dobra | W pełni wodoodporny | Tworzy patynę | Niska konserwacja | 118 produktów |
| Odlew ciśnieniowy cynku | Niska | Średnia | Średnia | Ograniczona | Słodka woda | Degraduje się | Regularna konserwacja | 453 produkty |
| Odlew mosiądzu | Średnia | Średnia | Ciężka | Dobra | W pełni wodoodporny | Tworzy patynę | Niska konserwacja | 131 produktów |
| Odlew ze stali nierdzewnej | Wyższa | Wysoka | Średnia | Doskonała | W pełni wodoodporny | Stabilne | Bezobsługowy | 3 produkty |
| Poliamid | Niska | Średnia | Bardzo lekka | – | Słodka woda | Drobne zmiany | Bezobsługowy | 26 produktów |
| Polichlorek winylu | Niska | Niska | Lekka | – | Słona woda | Drobne zmiany | Bezobsługowy | 82 produkty |
| Poliester | Niska | Średnia | Bardzo lekka | – | Słona woda | Drobne zmiany | Bezobsługowy | 5 produktów |
| Polipropylen | Niska | Niska | Bardzo lekka | – | Słona woda | Drobne zmiany | Bezobsługowy | 34 produkty |
| Polipropylen + Lateks | Niska | Niska | Lekka | – | W pełni wodoodporny | Drobne zmiany | Bezobsługowy | 34 produkty |
| Skóra bydlęca | Wyższa | Średnia | Lekka | – | Nieodpowiednie | Tworzy patynę | Regularna konserwacja | 41 produktów |
| Stal | Niska | Wysoka | Średnia | Brak | Nieodpowiednie | Degraduje się | Regularna konserwacja | 246 produktów |
| Stal nierdzewna (AISI 304) | Wyższa | Bardzo wysoka | Średnia | Doskonała | W pełni wodoodporny | Stabilne | Bezobsługowy | 158 produktów |
| Stal nierdzewna (AISI 316) | Premium | Bardzo wysoka | Średnia | Klasa morska | Słona woda | Stabilne | Bezobsługowy | 8 produktów |
| Stop aluminium (7003) | Wyższa | Wysoka | Bardzo lekka | Dobra | W pełni wodoodporny | Drobne zmiany | Bezobsługowy | 8 produktów |
| Stop aluminium (7075) | Premium | Bardzo wysoka | Bardzo lekka | Ograniczona | Słodka woda | Drobne zmiany | Niska konserwacja | 23 produkty |
| Zamak | Niska | Średnia | Średnia | Ograniczona | Słodka woda | Degraduje się | Regularna konserwacja | 3 produkty |
Pełne ikony oznaczają wyższą wartość. Myślnik znaczy, że tej właściwości przy danej pozycji nie podajemy.