Materiály
Materiály, ze kterých si u nás můžete vybrat. U každého najdete jeho vlastnosti (pevnost, hmotnost, odolnost proti korozi, vhodnost do vody nebo náročnost na údržbu) a k tomu všechno zboží, které v něm vedeme.
| Materiály | Cena | Pevnost | Hmotnost | Korozní odolnost | Voda | Stárnutí | Údržba | Produkty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetal | Střední | Střední | Velmi lehká | – | Mořská voda | Drobné změny | Bez zvláštní péče | 55 produktů |
| Bavlna + pryž | Nejnižší | Nízká | Velmi lehká | – | Občasný kontakt se sladkou vodou | Degraduje | Občasné čištění | 2 produkty |
| Delrin | Střední | Střední | Velmi lehká | – | Mořská voda | Drobné změny | Bez zvláštní péče | 3 produkty |
| Hliník | Střední | Střední | Velmi lehká | Venkovní podmínky | Ponoření do sladké vody | Drobné změny | Bez zvláštní péče | 33 produktů |
| Hliníková slitina (7003) | Vyšší | Vysoká | Velmi lehká | Venkovní podmínky | Ponoření do sladké vody | Drobné změny | Bez zvláštní péče | 8 produktů |
| Hliníková slitina (7075) | Nejvyšší | Velmi vysoká | Velmi lehká | Omezená | Občasný kontakt se sladkou vodou | Drobné změny | Občasné čištění | 26 produktů |
| Hovězí useň | Vyšší | Střední | Velmi lehká | – | Uchovávat v suchu | Vytváří patinu | Pravidelná péče | 44 produktů |
| Litá mosaz | Střední | Střední | Těžká | Venkovní podmínky | Ponoření do sladké vody | Vytváří patinu | Občasné čištění | 131 produktů |
| Litá nerezová ocel | Vyšší | Vysoká | Střední | Častý kontakt s vodou | Ponoření do sladké vody | Pomalé změny | Bez zvláštní péče | 93 produktů |
| Měď | Vyšší | Střední | Těžká | Venkovní podmínky | Ponoření do sladké vody | Vytváří patinu | Občasné čištění | 2 produkty |
| Mosaz | Střední | Vysoká | Těžká | Venkovní podmínky | Ponoření do sladké vody | Vytváří patinu | Občasné čištění | 118 produktů |
| Mrazuvzdorný acetal | Vyšší | Střední | Velmi lehká | – | Mořská voda | Drobné změny | Bez zvláštní péče | 3 produkty |
| Námořní bronz | Nejvyšší | Vysoká | Těžká | Mořské prostředí | Mořská voda | Vytváří patinu | Občasné čištění | 4 produkty |
| Nerezová ocel (AISI 304) | Vyšší | Velmi vysoká | Střední | Častý kontakt s vodou | Ponoření do sladké vody | Pomalé změny | Bez zvláštní péče | 73 produktů |
| Nerezová ocel (AISI 316) | Nejvyšší | Velmi vysoká | Střední | Mořské prostředí | Mořská voda | Pomalé změny | Bez zvláštní péče | 4 produkty |
| Ocel | Nejnižší | Vysoká | Střední | Žádná | Uchovávat v suchu | Degraduje | Pravidelná péče | 249 produktů |
| Polyamid | Nejnižší | Střední | Velmi lehká | – | Ponoření do sladké vody | Drobné změny | Bez zvláštní péče | 26 produktů |
| Polyester | Nejnižší | Vysoká | Velmi lehká | – | Mořská voda | Drobné změny | Bez zvláštní péče | 6 produktů |
| Polyester potažený PVC | Střední | Střední | Velmi lehká | – | Mořská voda | Drobné změny | Bez zvláštní péče | 82 produktů |
| Polypropylen | Nejnižší | Střední | Velmi lehká | – | Mořská voda | Degraduje | Bez zvláštní péče | 33 produktů |
| Polypropylen + pryž | Nejnižší | Střední | Velmi lehká | – | Ponoření do sladké vody | Degraduje | Bez zvláštní péče | 34 produktů |
| Temperovaná litina | Nejnižší | Vysoká | Střední | Žádná | Uchovávat v suchu | Degraduje | Pravidelná péče | 2 produkty |
| Zinkoslitina | Nejnižší | Střední | Střední | Omezená | Občasný kontakt se sladkou vodou | Degraduje | Občasné čištění | 500 produktů |
Plné ikony znamenají vyšší hodnotu. Pomlčka znamená, že tuto vlastnost u dané položky nesledujeme.