Materialien
Materialien, aus denen Sie bei uns wählen können. Zu jedem finden Sie seine Eigenschaften (Festigkeit, Gewicht, Korrosionsbeständigkeit, Eignung für Wasser oder Pflegeaufwand) und dazu alle Waren, die wir darin führen.
| Materialien | Preis | Festigkeit | Gewicht | Korrosionsbeständigkeit | Wasser | Alterung | Wartung | Produkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetal | Mittlere | Mittel | Sehr leicht | – | Meerwasser | Geringe Veränderungen | Keine besondere Pflege | 55 Produkte |
| Aluminium | Mittlere | Mittel | Sehr leicht | Witterung im Freien | Eintauchen in Süßwasser | Geringe Veränderungen | Keine besondere Pflege | 33 Produkte |
| Aluminiumlegierung (7003) | Höher | Hoch | Sehr leicht | Witterung im Freien | Eintauchen in Süßwasser | Geringe Veränderungen | Keine besondere Pflege | 8 Produkte |
| Aluminiumlegierung (7075) | Höchste | Sehr hoch | Sehr leicht | Begrenzt | Gelegentlicher Süßwasserkontakt | Geringe Veränderungen | Gelegentliche Reinigung | 26 Produkte |
| Baumwolle + Gummi | Niedrigste | Niedrig | Sehr leicht | – | Gelegentlicher Süßwasserkontakt | Degradiert | Gelegentliche Reinigung | 2 Produkte |
| Delrin | Mittlere | Mittel | Sehr leicht | – | Meerwasser | Geringe Veränderungen | Keine besondere Pflege | 3 Produkte |
| Edelstahl (AISI 304) | Höher | Sehr hoch | Mittel | Häufiger Wasserkontakt | Eintauchen in Süßwasser | Langsame Veränderung | Keine besondere Pflege | 73 Produkte |
| Edelstahl (AISI 316) | Höchste | Sehr hoch | Mittel | Meeresumgebung | Meerwasser | Langsame Veränderung | Keine besondere Pflege | 4 Produkte |
| Edelstahlguss | Höher | Hoch | Mittel | Häufiger Wasserkontakt | Eintauchen in Süßwasser | Langsame Veränderung | Keine besondere Pflege | 93 Produkte |
| Frostsicheres Acetal | Höher | Mittel | Sehr leicht | – | Meerwasser | Geringe Veränderungen | Keine besondere Pflege | 3 Produkte |
| Gegossenes Messing | Mittlere | Mittel | Schwer | Witterung im Freien | Eintauchen in Süßwasser | Entwickelt Patina | Gelegentliche Reinigung | 131 Produkte |
| Kupfer | Höher | Mittel | Schwer | Witterung im Freien | Eintauchen in Süßwasser | Entwickelt Patina | Gelegentliche Reinigung | 2 Produkte |
| Marinebronze | Höchste | Hoch | Schwer | Meeresumgebung | Meerwasser | Entwickelt Patina | Gelegentliche Reinigung | 4 Produkte |
| Messing | Mittlere | Hoch | Schwer | Witterung im Freien | Eintauchen in Süßwasser | Entwickelt Patina | Gelegentliche Reinigung | 118 Produkte |
| Polyamid | Niedrigste | Mittel | Sehr leicht | – | Eintauchen in Süßwasser | Geringe Veränderungen | Keine besondere Pflege | 26 Produkte |
| Polyester | Niedrigste | Hoch | Sehr leicht | – | Meerwasser | Geringe Veränderungen | Keine besondere Pflege | 6 Produkte |
| Polypropylen | Niedrigste | Mittel | Sehr leicht | – | Meerwasser | Degradiert | Keine besondere Pflege | 33 Produkte |
| Polypropylen + Gummi | Niedrigste | Mittel | Sehr leicht | – | Eintauchen in Süßwasser | Degradiert | Keine besondere Pflege | 34 Produkte |
| PVC-beschichtetes Polyester | Mittlere | Mittel | Sehr leicht | – | Meerwasser | Geringe Veränderungen | Keine besondere Pflege | 82 Produkte |
| Rindsleder | Höher | Mittel | Sehr leicht | – | Trocken halten | Entwickelt Patina | Regelmäßige Pflege | 44 Produkte |
| Stahl | Niedrigste | Hoch | Mittel | Keine | Trocken halten | Degradiert | Regelmäßige Pflege | 249 Produkte |
| Temperguss | Niedrigste | Hoch | Mittel | Keine | Trocken halten | Degradiert | Regelmäßige Pflege | 2 Produkte |
| Zinklegierung | Niedrigste | Mittel | Mittel | Begrenzt | Gelegentlicher Süßwasserkontakt | Degradiert | Gelegentliche Reinigung | 500 Produkte |
Ausgefüllte Symbole bedeuten einen höheren Wert. Ein Strich bedeutet, dass wir diese Eigenschaft bei dem Artikel nicht erfassen.