Materialien
Materialien, aus denen Sie bei uns wählen können. Zu jedem finden Sie seine Eigenschaften – Festigkeit, Gewicht, Korrosionsbeständigkeit, Eignung für Wasser oder Pflegeaufwand – und dazu alle Waren, die wir darin führen.
| Materialien | Preis | Festigkeit | Gewicht | Korrosionsbeständigkeit | Wasser | Alterung | Wartung | Produkte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acetal | Mittel | Mittel | Sehr leicht | – | Salzwasser | Stabil | Wartungsfrei | 55 Produkte |
| Aluminium | Mittel | Mittel | Sehr leicht | Ausgezeichnet | Vollständig wasserdicht | Geringe Veränderungen | Wartungsfrei | 37 Produkte |
| Aluminiumlegierung (7003) | Höher | Hoch | Sehr leicht | Gut | Vollständig wasserdicht | Geringe Veränderungen | Wartungsfrei | 8 Produkte |
| Aluminiumlegierung (7075) | Premium | Sehr hoch | Sehr leicht | Begrenzt | Süßwasser | Geringe Veränderungen | Geringer Wartungsaufwand | 23 Produkte |
| Baumwolle | Niedrig | Niedrig | Sehr leicht | – | Süßwasser | Geringe Veränderungen | Geringer Wartungsaufwand | 2 Produkte |
| Delrin | Mittel | Mittel | Sehr leicht | – | Salzwasser | Stabil | Wartungsfrei | 3 Produkte |
| Edelstahl (AISI 304) | Höher | Sehr hoch | Mittel | Ausgezeichnet | Vollständig wasserdicht | Stabil | Wartungsfrei | 158 Produkte |
| Edelstahl (AISI 316) | Premium | Sehr hoch | Mittel | Marinequalität | Salzwasser | Stabil | Wartungsfrei | 8 Produkte |
| Edelstahlguss | Höher | Hoch | Mittel | Ausgezeichnet | Vollständig wasserdicht | Stabil | Wartungsfrei | 3 Produkte |
| Frostsicheres Acetal | Höher | Mittel | Sehr leicht | – | Salzwasser | Stabil | Wartungsfrei | 3 Produkte |
| Gegossene Messing | Mittel | Mittel | Schwer | Gut | Vollständig wasserdicht | Entwickelt Patina | Geringer Wartungsaufwand | 131 Produkte |
| Kupfer | Höher | Mittel | Schwer | Gut | Süßwasser | Entwickelt Patina | Geringer Wartungsaufwand | 2 Produkte |
| Marinesbronze | Premium | Hoch | Schwer | Marinequalität | Salzwasser | Entwickelt Patina | Wartungsfrei | 4 Produkte |
| Messing | Mittel | Hoch | Schwer | Gut | Vollständig wasserdicht | Entwickelt Patina | Geringer Wartungsaufwand | 118 Produkte |
| Polyamid | Niedrig | Mittel | Sehr leicht | – | Süßwasser | Geringe Veränderungen | Wartungsfrei | 26 Produkte |
| Polyester | Niedrig | Mittel | Sehr leicht | – | Salzwasser | Geringe Veränderungen | Wartungsfrei | 5 Produkte |
| Polypropylen | Niedrig | Niedrig | Sehr leicht | – | Salzwasser | Geringe Veränderungen | Wartungsfrei | 34 Produkte |
| Polypropylen + Latex | Niedrig | Niedrig | Leicht | – | Vollständig wasserdicht | Geringe Veränderungen | Wartungsfrei | 34 Produkte |
| Polyvinylchlorid | Niedrig | Niedrig | Leicht | – | Salzwasser | Geringe Veränderungen | Wartungsfrei | 82 Produkte |
| Rindsleder | Höher | Mittel | Leicht | – | Ungeeignet | Entwickelt Patina | Regelmäßige Wartung | 41 Produkte |
| Stahl | Niedrig | Hoch | Mittel | Keine | Ungeeignet | Degradiert | Regelmäßige Wartung | 246 Produkte |
| Zamak | Niedrig | Mittel | Mittel | Begrenzt | Süßwasser | Degradiert | Regelmäßige Wartung | 3 Produkte |
| Zinklegierung | Niedrig | Mittel | Mittel | Begrenzt | Süßwasser | Degradiert | Regelmäßige Wartung | 453 Produkte |
Volle Symbole bedeuten einen höheren Wert. Ein Strich heißt, dass wir diese Eigenschaft bei dem Eintrag nicht erfassen.