Matériaux
Matériaux parmi lesquels vous pouvez choisir dans notre catalogue. Pour chacun, vous trouverez ses propriétés – résistance, poids, tenue à la corrosion, aptitude à l'eau ou entretien – ainsi que tous les articles que nous proposons dans ce matériau.
| Matériaux | Prix | Résistance mécanique | Poids | Résistance à la corrosion | Eau | Vieillissement | Entretien | Produits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acétal | Moyen | Moyen | Très léger | – | Eau salée | Stable | Sans entretien | 55 produits |
| Acétal résistant au gel | Supérieur | Moyen | Très léger | – | Eau salée | Stable | Sans entretien | 3 produits |
| Acier | Faible | Élevée | Moyen | Aucune | Inapproprié | Se dégrade | Entretien régulier | 246 produits |
| Acier inoxydable (AISI 304) | Supérieur | Très élevée | Moyen | Excellente | Entièrement imperméable | Stable | Sans entretien | 158 produits |
| Acier inoxydable (AISI 316) | Premium | Très élevée | Moyen | Qualité marine | Eau salée | Stable | Sans entretien | 8 produits |
| Acier inoxydable moulé | Supérieur | Élevée | Moyen | Excellente | Entièrement imperméable | Stable | Sans entretien | 3 produits |
| Alliage d'aluminium (7003) | Supérieur | Élevée | Très léger | Bonne | Entièrement imperméable | Légers changements | Sans entretien | 8 produits |
| Alliage d'aluminium (7075) | Premium | Très élevée | Très léger | Limitée | Eau douce | Légers changements | Entretien réduit | 23 produits |
| Alliage de zinc | Faible | Moyen | Moyen | Limitée | Eau douce | Se dégrade | Entretien régulier | 453 produits |
| Aluminium | Moyen | Moyen | Très léger | Excellente | Entièrement imperméable | Légers changements | Sans entretien | 37 produits |
| Bronze marin | Premium | Élevée | Lourd | Qualité marine | Eau salée | Développe une patine | Sans entretien | 4 produits |
| Coton | Faible | Faible | Très léger | – | Eau douce | Légers changements | Entretien réduit | 2 produits |
| Cuir de vache | Supérieur | Moyen | Léger | – | Inapproprié | Développe une patine | Entretien régulier | 41 produits |
| Cuivre | Supérieur | Moyen | Lourd | Bonne | Eau douce | Développe une patine | Entretien réduit | 2 produits |
| Delrin | Moyen | Moyen | Très léger | – | Eau salée | Stable | Sans entretien | 3 produits |
| Laiton | Moyen | Élevée | Lourd | Bonne | Entièrement imperméable | Développe une patine | Entretien réduit | 118 produits |
| Laiton moulé | Moyen | Moyen | Lourd | Bonne | Entièrement imperméable | Développe une patine | Entretien réduit | 131 produits |
| Polyamide | Faible | Moyen | Très léger | – | Eau douce | Légers changements | Sans entretien | 26 produits |
| Polychlorure de vinyle | Faible | Faible | Léger | – | Eau salée | Légers changements | Sans entretien | 82 produits |
| Polyester | Faible | Moyen | Très léger | – | Eau salée | Légers changements | Sans entretien | 5 produits |
| Polypropylène | Faible | Faible | Très léger | – | Eau salée | Légers changements | Sans entretien | 34 produits |
| Polypropylène + Latex | Faible | Faible | Léger | – | Entièrement imperméable | Légers changements | Sans entretien | 34 produits |
| Zamak | Faible | Moyen | Moyen | Limitée | Eau douce | Se dégrade | Entretien régulier | 3 produits |
Les icônes pleines indiquent une valeur plus élevée. Un tiret signifie que nous ne suivons pas cette propriété pour cet élément.