Matériaux
Matériaux parmi lesquels vous pouvez choisir dans notre catalogue. Pour chacun, vous trouverez ses propriétés (résistance, poids, tenue à la corrosion, aptitude à l’eau ou entretien) ainsi que tous les articles que nous proposons dans ce matériau.
| Matériaux | Prix | Résistance mécanique | Poids | Résistance à la corrosion | Eau | Vieillissement | Entretien | Produits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acétal | Intermédiaire | Moyen | Très léger | – | Eau de mer | Légers changements | Aucun entretien particulier | 55 produits |
| Acétal résistant au gel | Supérieur | Moyen | Très léger | – | Eau de mer | Légers changements | Aucun entretien particulier | 3 produits |
| Acier | Le plus bas | Élevée | Moyen | Aucune | Garder au sec | Se dégrade | Entretien régulier | 249 produits |
| Acier inoxydable (AISI 304) | Supérieur | Très élevée | Moyen | Contact fréquent avec l’eau | Immersion en eau douce | Évolution lente | Aucun entretien particulier | 73 produits |
| Acier inoxydable (AISI 316) | Le plus élevé | Très élevée | Moyen | Milieux marins | Eau de mer | Évolution lente | Aucun entretien particulier | 4 produits |
| Acier inoxydable moulé | Supérieur | Élevée | Moyen | Contact fréquent avec l’eau | Immersion en eau douce | Évolution lente | Aucun entretien particulier | 93 produits |
| Alliage d'aluminium (7003) | Supérieur | Élevée | Très léger | Exposition extérieure | Immersion en eau douce | Légers changements | Aucun entretien particulier | 8 produits |
| Alliage d'aluminium (7075) | Le plus élevé | Très élevée | Très léger | Limitée | Contact occasionnel avec l’eau douce | Légers changements | Nettoyage occasionnel | 26 produits |
| Alliage de zinc | Le plus bas | Moyen | Moyen | Limitée | Contact occasionnel avec l’eau douce | Se dégrade | Nettoyage occasionnel | 500 produits |
| Aluminium | Intermédiaire | Moyen | Très léger | Exposition extérieure | Immersion en eau douce | Légers changements | Aucun entretien particulier | 33 produits |
| Bronze marin | Le plus élevé | Élevée | Lourd | Milieux marins | Eau de mer | Développe une patine | Nettoyage occasionnel | 4 produits |
| Coton + caoutchouc | Le plus bas | Faible | Très léger | – | Contact occasionnel avec l’eau douce | Se dégrade | Nettoyage occasionnel | 2 produits |
| Cuir de vache | Supérieur | Moyen | Très léger | – | Garder au sec | Développe une patine | Entretien régulier | 44 produits |
| Cuivre | Supérieur | Moyen | Lourd | Exposition extérieure | Immersion en eau douce | Développe une patine | Nettoyage occasionnel | 2 produits |
| Delrin | Intermédiaire | Moyen | Très léger | – | Eau de mer | Légers changements | Aucun entretien particulier | 3 produits |
| Fonte malléable | Le plus bas | Élevée | Moyen | Aucune | Garder au sec | Se dégrade | Entretien régulier | 2 produits |
| Laiton | Intermédiaire | Élevée | Lourd | Exposition extérieure | Immersion en eau douce | Développe une patine | Nettoyage occasionnel | 118 produits |
| Laiton moulé | Intermédiaire | Moyen | Lourd | Exposition extérieure | Immersion en eau douce | Développe une patine | Nettoyage occasionnel | 131 produits |
| Polyamide | Le plus bas | Moyen | Très léger | – | Immersion en eau douce | Légers changements | Aucun entretien particulier | 26 produits |
| Polyester | Le plus bas | Élevée | Très léger | – | Eau de mer | Légers changements | Aucun entretien particulier | 6 produits |
| Polyester enduit de PVC | Intermédiaire | Moyen | Très léger | – | Eau de mer | Légers changements | Aucun entretien particulier | 82 produits |
| Polypropylène | Le plus bas | Moyen | Très léger | – | Eau de mer | Se dégrade | Aucun entretien particulier | 33 produits |
| Polypropylène + caoutchouc | Le plus bas | Moyen | Très léger | – | Immersion en eau douce | Se dégrade | Aucun entretien particulier | 34 produits |
Les icônes pleines indiquent une valeur plus élevée. Un tiret signifie que nous ne suivons pas cette propriété pour l’article.